相信很多投資朋友在第一次接觸美股的時候,都會有一種感覺「這麼多公司,我都不認識,我應該買什麼好啊?」別擔心,這篇文章將帶您深入了解美股市場,和大家科普有什麼個股、有什麼 ETF,分別適合什麼樣的投資人。
這其實是一個很寬泛的問題,因為「要買什麼」取決於您自己的投資風格。不過美股的好處是,每種投資風格在美股都可以找到相應的投資機會。
美股市場是全球最大的股票市場,市值佔全球股市總市值的超過一半;而且美股當中也非常多標的,可以滿足不同需求的投資人。無論您是追求穩定成長、高風險高報酬,或是想分散投資組合,都能在美股市場找到適合自己的投資標的。
因此,首先您需要了解自己的投資目標和風險承受能力。您是追求穩定收益,還是希望在高成長產業中尋找機會?您是偏好保守型投資,還是願意承擔較高的風險?當您清楚了自己的投資目標,才能針對性地選擇適合的股票。
請注意.以下分享的標的不是推薦呦,純粹是舉例讓大家更了解這些公司都屬於什麼類別,方便大家更好切入。
可以選擇投資於大型成熟企業,如蘋果、微軟等,這些公司通常具有穩定的現金流和分紅。
代號 | 公司名稱 | 主要產品或服務 | 產業地位 |
---|---|---|---|
AAPL | 蘋果 | iPhone, MacBook, iPad | 全球智慧型手機、平板電腦、消費性電子大廠 |
MSFT | 微軟 | Windows, Office, Azure | 全球最大電腦作業系統軟體商 |
GOOGL | Alphabet (Google) | 搜尋引擎、Android, 雲端服務 | 全球最大線上搜尋引擎公司 |
AMZN | 亞馬遜 (Amazon) | 電子商務、雲端服務、影音串流 | 全球最大的網際網路線上零售商之一 |
META | Meta (Facebook) | 社交媒體 | 全球最大社群網站 |
JPM | 摩根大通 (JPMorgan) | 銀行、投資、資產管理 | 全球性金融服務業者,為美國銀行巨頭 |
V | Visa | 支付網路 | 國際信用卡發卡組織 |
MA | Mastercard | 支付網路 | 國際信用卡發卡組織 |
GE | 通用電氣 | 航空、能源、醫療 | 全球最大的飛機發動機製造商 |
MMM | 3M | 工業材料、消費品 | 全球知名的材料、光學技術等領域大廠 |
KO | 可口可樂 | 飲料 | 全球飲料龍頭企業,是碳酸飲料市場的領導廠商 |
PG | 寶僑 (Procter & Gamble) | 日用消費品 | 全球家用消費品龍頭 |
NKE | 耐克 (Nike) | 運動用品 | 全球知名運動鞋品牌 |
WMT | 沃爾瑪 (Walmart) | 零售 | 全球知名大型連鎖零售業者 |
BRK.B | 波克夏海瑟威 | 投資控股 | 巴菲特旗下的多元控股公司 |
UNP | 聯合太平洋 (Union Pacific) | 鐵路貨運 | 美國鐵路運輸龍頭公司 |
XOM | 埃克森美孚 (Exxon Mobil) | 石油、天然氣 | 全球知名一體化能源及石化公司 |
JNJ | 嬌生 | 藥品、醫療器械 | 全球知名醫療保健產品、醫療器材及藥廠製造商 |
DIS | 迪士尼 (Disney) | 影視、主題公園 | 全球最大的娛樂及媒體公司之一,主營影視娛樂、主題樂園度假區 |
MCD | 麥當勞 (McDonald's) | 快餐 | 全球知名大型連鎖速食企業 |
如電動車、人工智慧等,這些公司具有較高的成長潛力,但風險也相對較高。
以下提供一些新興產業公司的例子:
代號 | 公司名稱 | 主要產品或服務 | 產業地位 |
---|---|---|---|
TSLA | 特斯拉 (Tesla) | 電動汽車、太陽能 | 全球知名電動車製造商領導品牌,跨足太陽能及航太產業 |
NIO | 蔚來汽車 (NIO) | 電動汽車 | 大陸首家在美上市的智慧電動車生產商 |
XPEV | 小鵬汽車 (Xpeng) | 電動汽車 | 大陸第三家在美上市電動車生產企業 |
NVDA | 輝達 (Nvidia) | GPU、AI 晶片 | 全球繪圖處理器 IC 龍頭廠商 |
GOOGL | Alphabet (Google 母公司) | 搜尋引擎、雲端服務、AI 技術 | 全球最大線上搜尋引擎公司 |
MSFT | 微軟 (Microsoft) | 雲端服務、Office 軟體、遊戲 | 全球最大電腦作業系統軟體商 |
AMZN | Amazon Web Services (AWS) | 雲端基礎設施服務 | 全球最大的網際網路線上零售商之一 |
SHOP | Shopify | 電子商務平台 | 加拿大電商解決方案服務商 |
SE | Sea Limited | 電子商務、遊戲、金融科技 | 為互聯網公司,旗下擁有知名「蝦皮拍賣」電商 |
MRNA | Moderna | mRNA 疫苗 | COVID-19 mRNA 疫苗供應商 |
BNTX | BioNTech | mRNA 疫苗 | 為癌症和其他疾病開發及商業化免疫療法 |
CRSP | CRISPR Therapeutics | CRISPR 基因編輯技術 | 專注於基因療法之瑞士生技公司 |
SEDG | SolarEdge Technologies | 太陽能逆變器 | 太陽能發電系統用之優化器、逆變器廠商 |
美股的 ETF 非常多豐富,對於追求分散風險、長期穩健獲利的投資者來說,指數基金或 ETF (Exchange Traded Fund,交易所交易基金) 是非常理想的選擇。它們能讓投資人以相對較低的成本,投資於一個包含多種股票或債券的投資組合,達到分散風險的目的。
以下分享一些常見的 ETF 供大家參考:
代號 | ETF 名稱 | 追蹤指數 | 投資標的 | 風格 | 說明 |
---|---|---|---|---|---|
SPY | SPDR S&P 500 ETF Trust | S&P 500 指數 | 美國大型股 | 大盤 | 美國股市龍頭企業 |
IVV | iShares Core S&P 500 ETF | S&P 500 指數 | 美國大型股 | 大盤 | 美國股市龍頭企業,費用較低 |
VOO | Vanguard S&P 500 ETF | S&P 500 指數 | 美國大型股 | 大盤 | 美國股市龍頭企業,管理費用低 |
QQQ | Nasdaq-100 Trust | 納斯達克 100 指數 | 美國大型科技股 | 成長 | 美國科技巨頭 |
IWM | iShares Russell 2000 ETF | Russell 2000 指數 | 美國小型股 | 成長 | 美國小型成長型企業 |
VTI | Vanguard Total Stock Market ETF | 全美股票市場 | 美國全市場 | 大盤 | 美國全市場股票 |
ITOT | iShares Core MSCI Total Market ETF | MSCI 全球市場指數 | 全球股票 | 全球 | 全球股票市場 |
VT | Vanguard Total World Stock ETF | 富時全球全市場指數 | 全球股票 | 全球 | 全球股票,包含已開發和新興市場 |
VXUS | Vanguard FTSE All-World ex-US ETF | 富時全球除美國指數 | 全球除美國股票 | 國際 | 全球除美國股票 |
VWO | Vanguard Emerging Markets ETF | MSCI 新興市場指數 | 新興市場股票 | 新興市場 | 新興市場股票 |
AGG | iShares Core US Aggregate Bond ETF | 美國綜合債券指數 | 美國債券 | 固定收益 | 美國債券 |
BND | Vanguard Total Bond Market Index Fund | 全美債券市場指數 | 美國債券 | 固定收益 | 美國債券 |
LQD | iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF | 美元投資等級公司債指數 | 美元投資等級公司債 | 固定收益 | 美元投資等級公司債 |
VNQ | Vanguard REIT ETF | 房地產投資信託基金 | 房地產 | 房地產 | 房地產投資信託 |
QQQ | Invesco QQQ Trust, Series 1 | 納斯達克 100 指數 | 美國大型科技股 | 成長 | 美國科技巨頭 |
GLD | SPDR Gold Shares | 黃金 | 黃金 | 商品 | 黃金 |
如果您是已經很有經驗的交易者的話,應該可以很快就找到您想交易的商品了,但如果您對自己想要從事哪些方向還在研究的話,可以先從 ETF 開始研究,例如指數投資常用的 VT、VTI、SPY、VOO、QQQ、BND…這些都可以很好的複製大盤的走勢,也可以很好的參與市場。至於成長股的話,就見人見智了,因為這些股票波動性都很大,不一定適合所有的投資者。總而言之,美股提供相當多的商品與機會給投資人,只要好好研究,在當中一定可以找到屬於您的交易模式。
美股市場提供多元化的投資機會,但當中也有很多風險高的標的。投資者需要了解自己的投資目標和風險承受能力,選擇適合的投資策略和標的。建議可以充實了解更多資訊,循序漸進地學習和投資。
如果真的想要先參與市場的話,指數 ETF 是一個可以參考的方向,它們具有分散風險、費用低廉、操作簡便等優點,適合新手入門。例如 SPY、QQQ 等追蹤主要指數的 ETF,可以讓投資者輕鬆參與市場。